JAKARTA, KOMPAS.com - Jumlah kasus Covid-19 di Indonesia per Sabtu (23/5/2020), bertambah menjadi 21.745.
Jumlah akumulasi itu tercatat setelah per Sabtu ini ada penambahan sebanyak 949 kasus baru dalam 24 jam terakhir.
Menurut data yang diungkapkan oleh Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Achmad Yurianto, penambahan itu terjadi di 24 provinsi.
Penambahan tertinggi terjadi di Jawa Timur dengan 466 kasus. DKI Jakarta menyusul dengan 115 kasus.
Berikut sebaran penambahan kasus Covid-19 di 24 provinsi di Indonesia:
1. Bali bertambah 8 menjadi 380
2. Bangka Belitung bertambah 3 menjadi 36
3. DI Yogyakarta bertambah 5 menjadi 220
4. DKI Jakarta bertambah 115 menjadi 6.400
5. Jawa Barat bertambah 43 menjadi 2.002
6. Jawa Tengah bertambah 54 menjadi 1.234
7. Jawa Timur bertambah 466 menjadi 3.129
8. Kalimantan Barat bertambah 28 menjadi 140
9. Kalimantan Timur bertambah 3 menjadi 271
10. Kalimantan Tengah bertambah 2 menjadi 290
11. Kalimantan Selatan bertambah 18 menjadi 572
12. Kepulauan Riau bertambah 9 menjadi 141
13. Nusa Tenggara Barat bertambah 10 menjadi 464
14. Sumatera Selatan bertambah 32 menjadi 693
15. Sumatera Barat bertambah 5 menjadi 438
16. Sulawesi Utara bertambah 3 menjadi 198
17. Sumatera Utara bertambah 9 menjadi 285
18. Sulawesi Tenggara bertambah 4 menjadi 211
19. Sulawesi Selatan bertambah 59 menjadi 1.205
20. Sulawesi Tengah bertambah 3 menjadi 118
21. Riau bertambah 1 menjadi 109
22. Papua Barat bertambah 10 menjadi 119
23. Papua bertambah 57 menjadi 437
24. Gorontalo bertambah 2 menjadi 47
Sumber :
https://nasional.kompas.com
Jumlah akumulasi itu tercatat setelah per Sabtu ini ada penambahan sebanyak 949 kasus baru dalam 24 jam terakhir.
Menurut data yang diungkapkan oleh Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Achmad Yurianto, penambahan itu terjadi di 24 provinsi.
Penambahan tertinggi terjadi di Jawa Timur dengan 466 kasus. DKI Jakarta menyusul dengan 115 kasus.
Berikut sebaran penambahan kasus Covid-19 di 24 provinsi di Indonesia:
1. Bali bertambah 8 menjadi 380
2. Bangka Belitung bertambah 3 menjadi 36
3. DI Yogyakarta bertambah 5 menjadi 220
4. DKI Jakarta bertambah 115 menjadi 6.400
5. Jawa Barat bertambah 43 menjadi 2.002
6. Jawa Tengah bertambah 54 menjadi 1.234
7. Jawa Timur bertambah 466 menjadi 3.129
8. Kalimantan Barat bertambah 28 menjadi 140
9. Kalimantan Timur bertambah 3 menjadi 271
10. Kalimantan Tengah bertambah 2 menjadi 290
11. Kalimantan Selatan bertambah 18 menjadi 572
12. Kepulauan Riau bertambah 9 menjadi 141
13. Nusa Tenggara Barat bertambah 10 menjadi 464
14. Sumatera Selatan bertambah 32 menjadi 693
15. Sumatera Barat bertambah 5 menjadi 438
16. Sulawesi Utara bertambah 3 menjadi 198
17. Sumatera Utara bertambah 9 menjadi 285
18. Sulawesi Tenggara bertambah 4 menjadi 211
19. Sulawesi Selatan bertambah 59 menjadi 1.205
20. Sulawesi Tengah bertambah 3 menjadi 118
21. Riau bertambah 1 menjadi 109
22. Papua Barat bertambah 10 menjadi 119
23. Papua bertambah 57 menjadi 437
24. Gorontalo bertambah 2 menjadi 47
Sumber :
https://nasional.kompas.com
0 Response to "Ini Sebaran 949 Kasus Baru Covid-19, Jawa Timur Tertinggi"
Post a Comment